| Valmistusmaa/Tillverkningsland | Suomi/Finland |
|---|---|
| Sisältö/Innehåll | CASHEWPÄHKINÄ, GLUTEENITON KAURAHIUTALE, hunaja, tapiokakuitu, taateli, MAITOPROTEIINICRISPI (maitoproteiinit, perunatärkkelys), kookosöljy, luonnolliset aromit, merisuola, auringonkukkalesitiini./CASHEWNÖTTER, GLUTENFRI HAVREGRYN, honung, tapiokafiber, dadlar, MJÖLKPROTEINCRISPIES (mjölkprotein, potatisstärkelse), kokosolja, naturliga aromer, havssalt, solroslecitin. |
| Ravintosisältö/Näringsinnehåll 100 g/50 g | Energia / Energi: 1632 kJ / 390 kcal, 816 kJ / 195 kcal |
| Pakkauskoko/Förpackning | 50 g |
MATKA Energy Bar Lemon Cake 50g
| Valmistusmaa/Tillverkningsland | Suomi/Finland |
|---|---|
| Sisältö/Innehåll | GLUTEENITON KAURAHIUTALE, hunaja, CASHEWPÄHKINÄ, tapiokakuitu, taateli, MAITOPROTEIINICRISPI (maitoproteiinit, perunatärkkelys), luonnolliset aromit, merisuola, auringonkukkalesitiini./GLUTENFRI HAVREGRYN, honung, CASHEWNÖT, tapiokafiber, dadel, MJÖLKPROTEINCRISP (mjölkprotein, potatisstärkelse), naturliga aromer, havssalt, solroslecitin. |
| Ravintosisältö/Näringsinnehåll 100 g/50 g | Energiaa / Energi: 1476 kJ / 352 kcal, 738 kJ / 176 kcal |
| Pakkauskoko/Förpackning | 50 g |





merja.tikkanen (varmistettu kirjoittaja) –
Kiva maku, hyvä koostumus. Tilaan uudestaan.
Arja Laakso (varmistettu kirjoittaja) –
Aina yhtä hyviä
Maiju (varmistettu kirjoittaja) –
Tosi maukas ja hyvä koostumus, olematta liian makea! Vauva-arjessa tosi näppärä herkku. <3